POLYSTAR on saksalainen nauhasaumaaja, josta on olemassa seuraavat Teflon-hihnalla varustetut mallit:
350/5 | 350/10 | 350/5 | 350/10 | 350/5 | |
Nopeus | 5 m/min | 10 m/min | 5 m/min | 10 m/min | 5 m/min |
Kitasyvyys | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 150 mm |
Sauman leveys | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Kalvon paksuus max. | 2 x 0,3 mm | 2 x 0,3 mm | 2 x 0,3 mm | 2 x 0,15 mm | 2 x 0,3 mm |
Teho | 0,3 kW | 0,3 kW | 0,3 kW | 0,3 kW | 0,3 kW |
Mitat mm. | 400 x 90 x 220 | 400 x 90 x 220 | 510 x 80 x 240 | 510 x 80 x 240 | 400 x 90 x 340 |
Paino | 6,5 kg | 6,5 kg | 7,0 kg | 7,0 kg | 11,0 kg |
Sähkösyöttö | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
Syöttöjohdon pituus 1,5 m |
Polystarin laminaattipusseille tarkoitetuissa malleissa ei ole Teflon-hihnoja, ja saumausjälki on joko viivoitettu tai sileä. Saumausnopeus on 3/6,2/9 tai 12 m/min.
400 DSM | 400 DSM-H | 620 DSM | 620 DSM-HC | |
Nopeus m/min | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
Kitasyvyys mm | 30 mm | 80 mm | 30 mm | 30 mm |
Sauman leveys mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Kalvon paksuus max mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Teho | 0,5 kW | 0,5 kW | 0,5 kW | 0,5 kW |
Mitat l x b x h mm | 610 x 160 x 210 mm | 610 x 260 x 130 mm | 620 x 310 x 190 mm | 610 x 210 x 190 mm |
Paino kg | 12 kg | 13,5 kg | 17 kg | 15 kg |
Sähkösyöttö | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
Syöttöjohdon pituus 1,5 m |
MEC-nauhasaumaaja on tarkoitettu laminaattipussien saumaamiseen. Saumausjälki on joko viivoitettu tai sileä. Nopeuteen synkronoitu kuljetinhihna.
871BS | 872BS | |
Nopeus m/min | portattomasti 0-12 | portaattomasti 0-12 |
Kitasyvyys mm | 45 mm | 30 mm |
Sauman leveys mm | 8 mm | 8 mm |
Kalvon paksuus max mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Teho | 0,5 kW | 0,5 kW |
Mitat l x b x h mm | 700 x 480 x 320 mm | 750 x 290 x 690 mm |
Paino kg | 34 kg | 35 kg |
Sähkösyöttö | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
Syöttöjohdon pituus 1,5 m |